作废
清空纪录
历史纪录
清空纪录
历史纪录
典范行业应用及产品 | |||||
助推工业链联动,提供更优产品解决计划 | |||||
塑胶染色时拌料用于提高疏散性和镌汰粉尘飞扬 | |||||
喂料机实现自动一连染色生产 | |||||
型材、水管、线材挤出生产染色 | |||||
外添加可对制品举行抛光、内添加可提高制品灼烁度 | |||||
推荐型号 |
型号 | 外观 | 气息 | 耐温℃ | 粘度cps | 环保性 |
8318A1 | 水白 | 无味 | 320 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、FDA、卤素 |
8318AG | 水白 | 无味 | 310 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A2 | 水白 | 无味 | 250 | 900 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318AW | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-180 | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
M-175 | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
8318C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
应用建议 | |||||
塑料配色: | 注塑行业添加量为0.1%—0.5% | ||||
色母生产: | 提高颜料及填料在基料中的疏散效果,建议添加量1-5% | ||||
色母抛光: | 提高灼烁,在抛光中添加,建议添加量0.1-0.5%(8318C、M-C抛光无效果) | ||||
防尘剂: | 干粉混配中添加用作粘连干粉,阻止粉尘飞扬,建议添加量0.2-0.6% | ||||
流平剂: | 在油性油墨涂料中8318A1、8318AG具有流平消泡效果,建议添加量0.1-1% | ||||
塑料配色: | 注塑行业添加量为0.1%—0.5% | ||||
包装仓储 | 18kg/件&486kg/拖 | ||||
典范行业应用及产品 | |||||
助推工业链联动,提供更优产品解决计划 | |||||
塑胶染色时拌料用于提高疏散性和镌汰粉尘飞扬 | |||||
喂料机实现自动一连染色生产 | |||||
型材、水管、线材挤出生产染色 | |||||
外添加可对制品举行抛光、内添加可提高制品灼烁度 | |||||
推荐型号 |
型号 | 外观 | 气息 | 耐温℃ | 粘度cps | 环保性 |
8318A1 | 水白 | 无味 | 320 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、FDA、卤素 |
8318AG | 水白 | 无味 | 310 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A2 | 水白 | 无味 | 250 | 900 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318AW | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-180 | 水白 | 无味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
8318A | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
M-175 | 微黄 | 油味 | 220 | 800 | ROHS |
8318C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
M-C | 水白 | 无味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、卤素 |
应用建议 | |||||
塑料配色: | 注塑行业添加量为0.1%—0.5% | ||||
色母生产: | 提高颜料及填料在基料中的疏散效果,建议添加量1-5% | ||||
色母抛光: | 提高灼烁,在抛光中添加,建议添加量0.1-0.5%(8318C、M-C抛光无效果) | ||||
防尘剂: | 干粉混配中添加用作粘连干粉,阻止粉尘飞扬,建议添加量0.2-0.6% | ||||
流平剂: | 在油性油墨涂料中8318A1、8318AG具有流平消泡效果,建议添加量0.1-1% | ||||
塑料配色: | 注塑行业添加量为0.1%—0.5% | ||||
包装仓储 | 18kg/件&486kg/拖 | ||||